Mimesis Haber / Medya Takip Merkezi (MTM) 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel ilginç bir çalışmaya imza attı. MTM, yaptığı araştırmada 2011 yılında medyanın tiyatro sektörüne ne ölçüde pay ayırdığını incelemenin yanı sıra medya içerisinde tiyatronun 2011 yılı içerisindeki “en”lerini belirledi.
Medyada en çok yer bulan tiyatro
Rapora göre medyada en çok yer bulan haberler kategorisinde ön plana çıkan 3 bini aşkın haberle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oldu. Medyanın ilgi odağı olan diğer bir grup ise Ankara Devlet Tiyatrosu’ydu. 74 bin 537 haber, yazı ve görüntüden derlenen incelemede yapılan sıralama aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
2011 YILINDA BASINDA EN ÇOK YER ALAN TİYATROLAR | |||
No | Tiyatrolar | Haber Adedi | |
1 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları | 3.090 | |
2 | Ankara Devlet Tiyatrosu | 2.909 | |
3 | İstanbul Devlet Tiyatrosu | 2.116 | |
4 | Bursa Devlet Tiyatrosu | 1.248 | |
5 | İzmir Devlet Tiyatrosu | 1.219 | |
6 | Antalya Devlet Tiyatrosu | 1.072 | |
7 | Sadri Alışık Tiyatrosu | 997 | |
8 | Adana Devlet Tiyatrosu | 903 | |
9 | Ankara Sanat Tiyatrosu | 871 | |
10 | Yıldız Kenter Tiyatrosu | 849 | |
11 | Kumbaracı 50 | 831 | |
12 | Muammer Karaca Tiyatrosu | 781 | |
13 | Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu | 735 | |
14 | Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu | 707 | |
15 | Tiyatro Oyun Atölyesi | 704 | |
(MTM Medya Takip Merkezi’nin, 2011 yılında 2000’i aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve internet sitelerinde yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.) | |||
Medyanın en çok ilgilendiği tiyatrocular
Bu kategoride BKM’nin kurucusu olan Yılmaz Erdoğan, 5 bin 578 haber ile liderliği elinde tutarken, yılın en çok konuşulan diğer bir tiyatrocusu ise Müjdat Gezen’di. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin (MSM) kurucusu olan sanatçı, 4 bin 580 haberde yer bulmayı başardı.
Medyada öne çıkan diğer tiyatrocular ise aşağıdaki gibi sıralandı.
2011 YILINDA BASINDA EN ÇOK YER ALAN TİYATRO OYUNCULARI | |||
No | Tiyatro Oyuncusu | Haber Adedi | |
1 | YILMAZ ERDOĞAN | 5.578 | |
2 | MÜJDAT GEZEN | 4.580 | |
3 | DEMET AKBAĞ | 4.062 | |
4 | HALUK BİLGİNER | 3.368 | |
5 | PEKER AÇIKALIN | 2.680 | |
6 | MERT FIRAT | 2.380 | |
7 | LEVENT KIRCA | 2.243 | |
8 | RUTKAY AZİZ | 2.219 | |
9 | KEREM ALIŞIK | 1.731 | |
10 | İDİL FIRAT | 1.705 | |
(MTM Medya Takip Merkezi’nin, 2011 yılında 2000’i aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve internet sitelerinde yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.) | |||
Medyada en fazla yer bulan tiyatro oyunları
Yılın popüler ve iddialı projelerinden Aysa Prodüksiyon’un yapımı, Dolunay Soysert, Mete Horozoğlu, Deniz Çakır ve Selen Uçer’in rol aldığı, Laçin Ceylan’ın yönettiği “Cam”, bu kategoride birinciliği aldı. Tiyatro Stüdyosu’nun Ahmed Leventoğlu’nun özgün yorumuyla seyirciyle buluşan “Vanya Dayı” ise yılın en çok haberleştirilen oyunlarından bir diğeri oldu.
Diğer oyunlar ise aşağıdaki şekilde sıralandı;
2011 YILINDA BASINDA EN ÇOK YER ALAN TİYATRO OYUNLARI | |||
No | Tiyatro Oyunu | Haber Adedi | |
1 | Cam | 518 | |
2 | Vanya Dayı | 506 | |
3 | Şu Çılgın Türkler | 296 | |
4 | Kim Korkar Hain Kurttan | 216 | |
5 | Dumanaltı Aşklar | 206 | |
6 | Düğün | 202 | |
7 | Yüzyılın Aşkı | 190 | |
8 | Tersine Dünya | 189 | |
9 | Bir Demet Tiyatro | 169 | |
10 | Şeyh Bedreddin Destanı | 136 | |
(MTM Medya Takip Merkezi’nin, 2011 yılında 2000’i aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve internet sitelerinde yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.) | |||
Eser Dilsöz / MİMESİS